Los tubos metálicos flexibles y de menor medida de la electricidad, tienen la función de proteger y guiar a los cables eléctricos en las zonas donde existe el riesgo de explosión debido a la presencia de vapores inflamables.






Los tubos metálicos flexibles y de menor medida de la electricidad, tienen la función de proteger y guiar a los cables eléctricos en las zonas donde existe el riesgo de explosión debido a la presencia de vapores inflamables.
Norma de Fabricación:
(N. De LaComponentes:
(N. De La| El Código | El producto | El Material | Diámetro de la | Dimensiones en (mm). |
|---|---|---|---|---|
| BTFE1230 | EL TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE 30 CM | De acero INOXIDABLE | 20 | **** |
| BTFE1240 | EL TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE 40 CM | De acero INOXIDABLE | 20 | **** |
| BTFE1250 | EL TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE 50 CM | De acero INOXIDABLE | 20 | **** |
| BTFE2030 | EL TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE 30 CM | De acero INOXIDABLE | 25 MM | **** |
| BTFE2040 | EL TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE 40 CM | De acero INOXIDABLE | 25 MM | **** |
| BTFE2050 | EL TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE 50 CM | De acero INOXIDABLE | 25 MM | **** |
| BTFE3230 | EL TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE 30 CM | De acero INOXIDABLE | 32 MM | **** |
| BTFE3240 | EL TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE 40 CM | De acero INOXIDABLE | 32 MM | **** |
| BTFE3250 | EL TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE 50 CM | De acero INOXIDABLE | 32 MM | **** |
| BTFE3260 | EL TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE 60 CM DE ANCHO | De acero INOXIDABLE | 32 MM | **** |
| BTFE3270 | EL TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE 70 CM | De acero INOXIDABLE | 32 MM | **** |
| BTFE3280 | EL TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE 80 CM | De acero INOXIDABLE | 32 MM | **** |
