Application / Purpose: Lines and underground installations, hydro-electric, allowing the driving of the fuel, gas, water, compressed air and electrical cables





Application / Purpose: Lines and underground installations, hydro-electric, allowing the driving of the fuel, gas, water, compressed air and electrical cables
Rule of Manufacture:
ABNT NBR-14722Components:
N| Code | Product | Material | Diameter | Dimensions in mm (inches) |
|---|---|---|---|---|
| BTTB032 | THE PIPE HDPE PIPE BTREVEST 1" | POLYETHYLENE | 32MM | **** |
| BTTB050 | THE PIPE HDPE PIPE BTREVEST TO 1 1/2 IN. | POLYETHYLENE | 50 MM | **** |
| BTTB063 | THE PIPE HDPE PIPE BTREVEST 2" | POLYETHYLENE | 63MM | **** |
| BTTB110 | THE PIPE HDPE PIPE BTREVEST 4" | POLYETHYLENE | 110MM | **** |
| BTTB6350 | THE PIPE HDPE PIPE BTREVEST 2 " X 11/2 EMBEDDED | POLYETHYLENE | 63X50MM | **** |
| BTTB7563 | THE PIPE HDPE PIPE BTREVEST 2 1/2 " X 2 EMBEDDED | POLYETHYLENE | 75X63MM | **** |
| BTTBN127 | TUBE-IN-NYLON-12.7 MM | NYLON | 12.7 MM | **** |
| BTTBS020 | THE PIPE HDPE PIPE BTREVEST 1/2" WITH NO INNER LINING | POLYETHYLENE | 20 | **** |
| BTTBS032 | THE PIPE HDPE PIPE BTREVEST 1" WITH NO INNER LINING | POLYETHYLENE | 32MM | **** |
| BTTBS040 | THE PIPE HDPE PIPE BTREVEST 11/4" WITH NO INNER LINING | POLYETHYLENE | 40 | **** |
| BTTBS050 | THE PIPE HDPE PIPE BTREVEST 11/2" WITH NO INNER LINING | POLYETHYLENE | 50 MM | **** |
| BTTBS050 | THE PIPE HDPE PIPE BTREVEST 11/2" WITH NO INNER LINING | POLYETHYLENE | 50 MM | **** |
| BTTBS063 | THE PIPE HDPE PIPE BTREVEST 2 IS" WITH NO INNER LINING | POLYETHYLENE | 63MM | **** |
| BTTBS075 | THE PIPE HDPE PIPE BTREVEST 21/2" WITH NO INNER LINING | POLYETHYLENE | 75MM | **** |
| BTTBS090 | THE PIPE HDPE PIPE BTREVEST 3 IS" WITH NO INNER LINING | POLYETHYLENE | 90MM | **** |
| BTTBS110 | THE PIPE HDPE PIPE BTREVEST 4" AND WITHOUT A LINING | POLYETHYLENE | 110MM | **** |
